Feiertage 2026
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahrstag | Donnerstag, 1. Januar 2026 |
| Karfreitag | Freitag, 3. April 2026 |
| Ostermontag | Montag, 6. April 2026 |
| Tag der Arbeit | Freitag, 1. Mai 2026 |
| Auffahrt | Donnerstag, 14. Mai 2026 |
| Pfingstmontag | Montag, 25. Mai 2026 |
| Bundesfeiertag | Samstag, 1. August 2026 (Wochenende) |
| Weihnachtstag | Freitag, 25. Dezember 2026 |
| Stephanstag | Samstag, 26. Dezember 2026 (Wochenende) |
Feiertage 2027
| Feiertag | Datum |
|---|---|
| Neujahrstag | Freitag, 1. Januar 2027 |
| Karfreitag | Freitag, 26. März 2027 |
| Ostermontag | Montag, 29. März 2027 |
| Tag der Arbeit | Samstag, 1. Mai 2027 (Wochenende) |
| Auffahrt | Donnerstag, 6. Mai 2027 |
| Pfingstmontag | Montag, 17. Mai 2027 |
| Bundesfeiertag | Sonntag, 1. August 2027 (Wochenende) |
| Weihnachtstag | Samstag, 25. Dezember 2027 (Wochenende) |
| Stephanstag | Sonntag, 26. Dezember 2027 (Wochenende) |
Arbeitstage
2026 zählt eine 5-Tage-Woche im Kanton Zürich 254 Arbeitstage, ohne Wochenenden und ohne die 7 Feiertage, die auf einen Werktag fallen.
Was das Gesetz sagt
Nach Artikel 20a des Arbeitsgesetzes ist der 1. August in der ganzen Schweiz ein Feiertag. Jeder Kanton kann bis zu 8 weitere Tage den Sonntagen gleichstellen. Das Gesetz verpflichtet den Arbeitgeber nicht, diese Tage zu bezahlen: Das regelt der Vertrag oder der Gesamtarbeitsvertrag. Wer einen Monatslohn hat, verliert in der Regel nichts.